<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Acquamarina - prodotti per la categoria: Computer e strumenti</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>https://www.acquamarinadive.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 23:28:34 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Acquamarina_4d22186ba00d6.jpg</url>
			<title>Acquamarina</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>IINTERMEDIATE PRESSURE GAUGE</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=927&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/5e8493829e76fd08315cf97a0a4ebf5d_small.jpg&quot; alt=&quot;IINTERMEDIATE PRESSURE GAUGE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Manometro pressione intermedia&lt;/strong&gt;. Il manometro per pressione intermedia viene utilizzato per misurare la pressione intermedia di qualunque erogatore. E’ adatto nel campo della diagnostica; è piccolo e può essere innestato in qualsiasi frusta standard di bassa pressione (per erogatore). Compatto e leggero, questo strumento trova facilmente posto nella cassettina per gli attrezzi o nel kit “salva immersione”.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DIN TANK GAUGE</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=745&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/e0e88e8bc1ada5a72169c3eb42fd0097_small.jpg&quot; alt=&quot;DIN TANK GAUGE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;manometro CON ATTACCO DIN per bombola</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NITEK Q UNLOCK-CUSTUM GRADIENTS</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1383&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/NITEK_Q_UNLOCK_C_53b7d44dedfdf_90x90.jpg&quot; alt=&quot;NITEK Q UNLOCK-CUSTUM GRADIENTS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Impostazione optional per inserire un gradient factor personalizzato su responsabilità del subacqueo.</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 10:29:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NITEK Q/Q4 UNLOCK-COMPASS</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1382&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ULQ_4_NITEK_Q_Q4_53b7d2ba5f8f2_90x90.jpg&quot; alt=&quot;NITEK Q/Q4 UNLOCK-COMPASS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Upgrade bussola digitale</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 10:25:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NITEK Q UNLOCK-CCR MODE</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1381&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/NITEK_Q_UNLOCK_C_53b7d19aa76c6_90x90.jpg&quot; alt=&quot;NITEK Q UNLOCK-CCR MODE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Upgrade da Nitek Q Trimix OC a Nitek Q Closed Circuit. L'upgrade non può essere effettuato dal Nitek Q nitrox 2 gas.</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 10:20:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NITEK Q UNLOCK-FULL TRIMIX-7 GAS</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1380&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/NITEK_Q_UNLOCK_F_53b7d00653fd1_90x90.jpg&quot; alt=&quot;NITEK Q UNLOCK-FULL TRIMIX-7 GAS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Upgrade da Nitek Q 2 gas nitrox a Nitek Q 7 gas full trimix.</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 10:10:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NITEK Q-OC NITROX 2 GAS</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1377&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/NITEK_Q_OC_NITRO_53b7caf03a07e_90x90.jpg&quot; alt=&quot;NITEK Q-OC NITROX 2 GAS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Computer 2 gas nitrox circuito aperto upgradabile trimix e circuito chiuso</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 09:52:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NITEK Q-OC FULL TRIMIX 7 GAS</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1378&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/NITEK_Q_OC_FULL__53b7cbb36b156_90x90.jpg&quot; alt=&quot;NITEK Q-OC FULL TRIMIX 7 GAS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Computer full trimix circuito aperto 7 gas upgradabile circuito chiuso</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 09:56:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NITEK Q BUNGEE MOUNT</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1379&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/NITE_Q_BUNGEE_MO_53b7ccdeebaa0_90x90.jpg&quot; alt=&quot;NITEK Q BUNGEE MOUNT&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Accessorio Opzionale cinturino composto da due elastici senza fibbia per una maggiore aderenza e praticità d'uso.</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 10:01:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TECH SPG MINI-NH</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1290&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TECH_SPG_MINI_4da33376536a0_90x90.jpg&quot; alt=&quot;TECH SPG MINI-NH&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Manometro alta pressione Mini&lt;/strong&gt;, si legge facilmente perché è a fondo bianco con scritte in nero. Non ha custodia, il Mini ha diametro esterno di cm 5 ed interno di cm 4.45. E’ a tubo di Bourdon e calibrato fino a 400 BAR con incremento di 10 BAR per ottenere un alto grado di accuratezza. Il vetro è temperato e quindi resistente ad impatti e graffi, è leggibile anche con scarsa visibilità perché il quadrante è fluorescente. Viene venduto senza custodia (boot) e senza frusta. Ha filettatura per essere fissato sulla frusta. La custodia e la frusta sono disponibile separatamente, se richieste, oppure è acquistabile con esse già montate con il prodotto TECH SPG MINI-WH.vE’ pulito per ossigeno ed è marcata CE. disponibile in bar e psi&lt;/p&gt;</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:58:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CONSOLLE COMPACT MANOMETRO/PROFONDIMETRO</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1287&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/CONSOLLE_COMPACT_4da32b2ddf268_90x90.jpg&quot; alt=&quot;CONSOLLE COMPACT MANOMETRO/PROFONDIMETRO&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Consolle manometro/profondimetro&lt;/strong&gt;, formata da un profondimetro analogico ed un manometro. Il profondimetro analogico arriva fino alla profondità di m 70, è a bagno d’olio ed ha un indicatore della profondità massima. Questa consolle è molto compatta e può essere utilizzata con ogni tipo di configurazione dell’attrezzatura con l’aggancio AC 2019 ed il moschettone HW 1026. Gli strumenti sono già puliti per ossigeno (ossigeno-compatibili). Il manometro ha una cassa di ottone cromato ed il meccanismo è a tubo di Bourdon, ha un’ottima accuratezza ed affidabilità, fondo scala a 400 bar e incremento di 10 bar. Il quadrante luminoso ne consente la lettura anche in condizioni di scarsa visibilità. E’ disponibile in PSI (Sistema Imperiale Anglo-Sassone) o in BAR (Sistema Metrico - decimale), anche il profondimetro in misura Imperiale (piedi) o Metrica.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:02:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TECH SPG-WH6</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1289&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TECH_SPG_WH06_53903c133c55b_90x90.jpg&quot; alt=&quot;TECH SPG-WH6&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Manometro alta pressione&lt;/strong&gt;, Manometro alta pressione, si legge facilmente perché è a fondo bianco con scritte in nero. Ha custodia e frustino di HP da 6 inch/15,24 cm. E’ calibrato fino a 400 BAR con incremento di 10 BAR per ottenere un alto grado di accuratezza. Con diametro esterno di cm 5 ed interno di cm 4.45 (RG 2762). Il vetro è temperato e quindi resistente ad impatti e graffi, è leggibile anche con scarsa visibilità perché il quadrante è fluorescente. E’ pulito per ossigeno ed è marcata CE. Disponibile in bar e psi&lt;/p&gt;</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:46:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TECH SPG-WH32</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1374&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TECH_SPG_WH32_53903f0d6f27a_90x90.jpg&quot; alt=&quot;TECH SPG-WH32&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Manometro alta pressione, Manometro alta pressione, si legge facilmente perché è a fondo bianco con scritte in nero. Ha custodia e frusta di HP da 32 inch/81 cm. E’ calibrato fino a 400 BAR con incremento di 10 BAR per ottenere un alto grado di accuratezza. Con diametro esterno di cm 5 ed interno di cm 4.45 (RG 2762). Il vetro è temperato e quindi resistente ad impatti e graffi, è leggibile anche con scarsa visibilità perché il quadrante è fluorescente. E’ pulito per ossigeno ed è marcata CE. Disponibile in bar e psi</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 09:54:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COMPASS/BUSSOLA</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1293&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/COMPASS_BUSSOLA_4da33f7878e40_90x90.jpg&quot; alt=&quot;COMPASS/BUSSOLA&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bussola a bagno d’olio&lt;/strong&gt; è utilizzabile fino ad una profondità di m 80 e può essere indossata al polso o fissata su qualunque frusta di misura standard. Ha una ghiera che ruota di 360° con scatti e punti diretti reciproci. La forma particolare dell’ago magnetico permette un movimento fluido. I numeri sono grandi, facili da leggere e sono visibili sia sul quadrante che in una finestrella laterale ed hanno un incremento di 10 gradi indicato con tacche. Per ottenere un profilo più basso i seguaci del sistema hogarthiano possono sostituire il cinturino di gomma con un elastico (vedi foto).&lt;/p&gt;</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:45:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MANOMETRO 1-INCH BUTTON SPG</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1294&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MANOMETRO_1_INCH_4da3443510607_90x90.jpg&quot; alt=&quot;MANOMETRO 1-INCH BUTTON SPG&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Manometro a bottone di cm 2.54 (1 inch - pollice).&lt;/strong&gt; E' l’ideale da usare su una bombola piccola, come ad esempio per l’argon e bombole di riserva, quando è sufficiente sapere se la bombola è piena o vuota; arriva in bar fino a 350 bar con incremento di 50 bar. l’accuratezza della lettura è assicurata da una scala a colori codificati. ha un attacco standard di 7/16 di inch (pollice) per l’alta pressione dell’erogatore. non è necessaria una frusta. la cassa è di ottone cromato ed il vetro è di policarbonato resistente alla corrosione ed ai graffi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;N.B.: Ricordarsi di pressurizzare l’erogatore prima di immergersi, altrimenti potrebbe entrare acqua causando corrosione sia all’erogatore che al manometro ed abbreviando la sua durata. Quando si mette in pressione è importante non guardare il manometro per proteggersi da una sua malaugurata rottura.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:09:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NITEK REBREATHER KIT</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=1302&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/NITEK_REBREATHER_4db020f44a15f_90x90.jpg&quot; alt=&quot;NITEK REBREATHER KIT&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kit NiTek per circuito chiuso, &lt;/strong&gt;cavo di integrazione per il quarto sensore O2 dotato di un connettore fisher con una chiusura stampata ¼ NPT. Questo permette il monitoraggio del quarto sensore quando è usato in CCR e il calcolo della decompressione sul NiTek tenendo conto della integrazione del quarto sensore.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:19:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NITEK DUO SCHERMO DI PROTEZIONE</title>
			<link>https://www.acquamarinadive.com/index.php?product_id=962&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=81&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=20</link>
			<description>&lt;img src=&quot;https://www.acquamarinadive.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/big_51x90.jpg&quot; alt=&quot;NITEK DUO SCHERMO DI PROTEZIONE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Nitek Duo Schermo di Protezione</description>
			<category>Computer e strumenti</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
